Трактор предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ и транспортных работ. Экологический стандарт Stage II.

Двигатель
| Тип | Дизель с непосредственным впрыском топлива с турбонаддувом и интеркулером |
| Модель | Д-260.2S2 (ММЗ) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 97 (132) |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2100 |
| Число цилиндров, шт. | 6 |
| Рабочий объём, л | 7,12 |
| Максимальный крутящий момент, Н м | 568 |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт ч | 250 |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 25 |
| Ёмкость топливного бака, л | 135 |
Трансмиссия
| Муфта сцепления | сухая, двухдисковая |
| Коробка передач | механическая, синхронизированная |
| Число передач: вперёд/назад | 16.авг |
| Скорость движения: вперёд/назад | 1,5-35/2,75-16,4 |
| Задний ВОМ: | |
| независимый I, об./мин. | 540 |
| независимый II, об./мин. | 1000 |
| синхронный, об./м пути | 4,87 |
| Управление ВОМ | электрогидравлическое |
Гидронавесная система
| Универсальная, раздельно-агрегатная с гидроподъёмником, обеспечивающим силовое, позиционное и смешанное регулирование глубины обработки почвы | |
| Грузоподъёмность заднего НУ на оси подвеса, кг | 4300 |
| Максимальное давление, МПа | 20 |
| Производительность насоса, л/мин. | 51 |
| Ёмкость гидросистемы, л | 28 |
Размеры и масса
| Длина общая, мм | 4500 |
| Ширина (по концам полуосей задних колёс), мм | 2300 |
| Высота по кабине, мм | 2850 |
| База трактора, мм | 2760 |
Колея, мм
| по передним колесам | 1540-2090 (ступенчатая) |
| по задним колесам | 1530-2150 |
| Агротехнический просвет, мм | 620 |
| Наименьший радиус поворота, м | 5,4 |
| Глубина преодолеваемого брода, м | 0,85 |
| Масса эксплуатационная, кг | 5730 |
Шины
| передних колёс | 420/70R24 |
| задних колёс | 18,4R38 |
| Колёсная формула | 4х4 |